Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5    73.0  94.8  5/31/09  47.5  5/19/09    3   52  1.43   0   4  5/31/09 SSW98435.29   74
6    79.8 100.9  6/21/09  64.0   6/1/09    6  430  2.32   0   4  6/22/09 SSW292354.47   67
7    79.1  97.8   7/1/09  65.8   7/4/09    1   91  0.04   0   6   7/5/09  SW48991.98   60
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  78.6 100.9  6/21/09  47.5  5/19/09   10  572  3.80   0   6   7/5/09  SW225358.00   67

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    83.1  97.8   3:10pm  69.8   6:19am    0   18  0.00   0   5  12:02pm  SW 29.80   48
2    81.6  96.0   3:50pm  68.3   7:07am    1   16  0.00   0   0  12:00am   N316200.12   50
3    80.6  94.8   4:03pm  69.0   7:12am    0   16  0.00   0   0  12:00am   N 30.05   50
4    79.3  96.0   3:29pm  65.8   6:55am    0   14  0.00   0   0  12:00am   N 30.06   51
5    75.8  80.4   5:47pm  71.2   3:09am    0   11  0.04   0   6  10:14pm SSW 29.94   70
6    76.4  89.2   3:42pm  69.2   4:03am    0   11  0.00   0   0  12:00am   N 29.85   78
7    74.3  79.1  10:58am  73.0   6:30am    0    4  0.00   0   0  12:00am   N 29.83   84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  79.1  97.8   7/1/09  65.8   7/4/09    1   91  0.04   0   6   7/5/09  SW48991.98   60

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338     6:44pm    5/14/09          0     2:44pm    5/13/09        225
Wind Speed                    6    10:14pm     7/5/09          0     2:44pm    5/13/09          0
Wind Gust                     6    10:14pm     7/5/09          0     2:44pm    5/13/09          0
In Humidity                  60     7:41am     7/6/09          1     9:47am    6/12/09         44
Humidity                     91     7:20am    5/25/09         16     4:44pm     6/4/09         67
In Temp                    82.8     3:44pm    5/20/09      -22.0    11:15pm    6/23/09       77.8
Out Temp                  100.9     3:23pm    6/21/09       47.5     6:44am    5/19/09       78.6
Raw Barometer             29.43     9:44am    5/19/09       9.14     1:11am    5/26/09      29.01
Total Rain                40.17     3:21pm     7/5/09      36.38     6:55pm    5/25/09      39.05


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338     3:10pm     7/1/09          0    10:20am     7/2/09        225
Wind Speed                    6    10:14pm     7/5/09          0    12:00am     7/1/09          0
Wind Gust                     6    10:14pm     7/5/09          0    12:00am     7/1/09          0
In Humidity                  60     7:41am     7/6/09          1     2:43am     7/5/09         41
Humidity                     87     7:31am     7/6/09         16     7:13am     7/2/09         60
In Temp                    80.2    11:21am     7/2/09       74.8    12:37am     7/6/09       78.0
Out Temp                   97.8     3:10pm     7/1/09       65.8     6:55am     7/4/09       79.1
Raw Barometer             29.21     9:10am     7/4/09      28.84     4:05pm     7/1/09      29.01
Total Rain                40.17     3:21pm     7/5/09      40.13    12:00am     7/1/09      40.15

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              338    10:47am          0    10:09am          0
Wind Speed                    0    12:00am          0    12:00am          0
Wind Gust                     0    12:00am          0    12:00am          0
In Humidity                  44    11:30am         40    12:33am         42
Humidity                     86     2:09am         74    11:07am         84
In Temp                    80.0    11:16am       75.9     1:03am       78.4
Out Temp                   79.8    11:07am       73.0     6:30am       74.6
Raw Barometer             28.96    10:24am      28.89    12:00am      28.92
Total Rain                40.17    12:00am      40.17    12:00am      40.17


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
1/1/2001            0        338        158         57        114          0         57        114          0         49         51         47         77        100         54       78.5       79.3       77.7       87.3       87.3       87.3      29.17      29.17      29.17       0.08       0.16       0.00
7/7/2008            0        338         90         16        114          0         41        114          0         49         51         47         63        100         49       77.5       80.1       73.2       86.7       91.2       78.1      29.18      29.20      29.17     151.86     250.48      83.53
7/8/2008            0        248        135          0          2          0          0          2          0         47         51         44         68         82         52       74.5       76.1       72.7       80.9       92.3       72.0      29.20      29.24      29.13     250.48     250.48     250.48
7/9/2008            0        315         22          0          4          0          0          4          0         48         53         42         58         87         49       78.3       81.0       72.7       86.4       92.3       71.4      29.14      29.23      29.12      59.69     250.88       0.04
7/10/2008           0        292         22          0          2          0          0          2          0         47         51         43         83         87         61       75.3       77.4       73.2       75.8       87.1       71.4      29.18      29.23      29.16      91.85     250.94       0.47
7/11/2008           0        338          0          0          2          0          0          2          0         48         51         44         69         87         59       77.1       78.6       72.3       81.9       88.3       72.7      29.18      29.25      29.15      32.38     250.97       0.47
7/12/2008           0        338          0          0          1          0          0          1          0         48         52         45         57         87         44       77.1       79.5       73.8       87.9       95.9       70.9      29.17      29.24      29.12     134.67     250.97       0.49
7/13/2008           0        338          0          0          6          0          0          6          0         48         50         43         80         88         64       75.1       77.2       73.8       74.5       84.3       70.3      29.06      29.13      28.96      41.51     252.33       0.49
7/14/2008         202        338          0          0        114          0          0        114          0         45         53         43         62        100         49       76.8       79.3       74.5       78.9       92.7       71.1      29.02      29.17      28.96      20.22       1.85       0.00
7/15/2008          22        338          0          0          4          0          0          4          0         44         49         43         72         83         43       75.8       78.0       73.9       73.9       91.9       68.5      29.11      29.19      29.05       1.85       1.85       1.85
7/16/2008         338        338          0          0          4          0          0          4          0         45         50         42         61         79         39       76.5       78.0       74.8       79.7       94.1       69.2      29.22      29.27      29.18       1.85       1.85       1.85
7/17/2008           0        338          0          0         22          0          0         22          0         44         47         41         60         76         39       76.3       78.0       74.4       78.8       92.8       68.0      29.21      29.26      29.16       1.85       1.85       1.85
7/18/2008          45        338          0          0          2          0          0          2          0         44         81         41         58         73         37       76.2       78.0      -21.0       80.0       94.6       68.1      29.15      29.20      29.11       1.85       1.85       1.85
7/19/2008          45        338          0          0          1          0          0          1          0         44         48         41         64         74         45       76.6       78.0       74.4       80.6       91.7       71.6      29.15      29.21      29.11       1.85       1.85       1.85
7/20/2008           0        338          0          0          3          0          0          3          0         47         52         43         58         79         34       75.4       76.2       73.7       83.9       99.5       72.5      29.15      29.21      29.11       1.85       1.85       1.85
7/21/2008          22        338          0          0          5          0          0          5          0         46         51         11         59         77         38       75.7       79.7       73.4       85.3      100.5       73.7      29.11      29.21      29.03       1.86       1.91       1.85
7/22/2008         202        338          0          0          6          0          0          6          0         45         51         41         68         83         43       75.3       76.6       73.9       79.8       97.5       70.8      29.11      29.18      29.02       1.91       1.91       1.91
7/23/2008         248        338          0          0          3          0          0          3          0         45         49         41         70         81         51       75.7       78.9       73.7       78.3       90.5       70.8      29.10      29.15      29.03       1.91       1.91       1.91
7/24/2008           0        338          0          0         61          0          0         61          0         45         51         41         60         82         33       76.1       79.5       73.9       81.4       95.5       71.2      29.14      29.19      29.08       1.91       1.92       1.91
7/25/2008         248        338          0          0          2          0          0          2          0         46         48         42         57         72         44       75.6       77.9       74.3       84.2       91.7       77.5      29.21      29.25      29.17       1.91       1.91       1.91
7/26/2008         225        338          0          0          3          0          0          3          0         45         50         43         71         84         46       76.5       79.5       75.2       79.5       93.3       72.3      29.12      29.20      29.04       1.93       2.00       1.91
7/24/2008           0        338          0          0         61          0          0         61          0         45         51         41         60         82         33       76.1       79.5       73.9       81.4       95.5       71.2      29.14      29.19      29.08       1.91       1.92       1.91
7/27/2008           0        338          0          0         61          0          0         61          0         46         51         41         58         82         33       76.5       79.5       73.9       83.3       95.9       71.2      29.11      29.19      28.97       1.93       2.02       1.91
7/29/2008           0        338          0          0          0          0          0          0          0         47         51         44         68         85         46       76.3       78.0       75.2       83.5       96.6       73.7      29.06      29.11      28.99       2.28       2.53       2.14
7/30/2008           0        315         68          0          0          0          0          0          0         46         53         43         73         89         52       75.9       78.6       74.1       80.7       92.4       72.1      29.03      29.10      28.95       2.53       2.53       2.53
7/31/2008           0        338          0          0          0          0          0          0          0         46         51         10         79         86         62       75.7       80.0       73.5       78.4       88.3       72.3      28.98      29.01      28.93       2.62       2.79       2.53
8/1/2008           22        338          0          0         33          0          0         33          0         47         52         11         74         88         54       75.0       77.9       72.6       79.5       91.5       70.8      29.00      29.05      28.96       2.83       2.83       2.79
8/2/2008          180        338          0          0          2          0          0          2          0         47         51         34         70         85         47       75.7       79.8       73.2       80.9       96.4       71.2      28.99      29.03      28.93       2.85       2.93       2.83
8/3/2008          225        338         90          0          4          0          0          4          0         46         52         41         72         85         52       75.1       78.8       72.8       79.3       94.8       70.8      29.03      29.08      28.98       2.93       2.93       2.93
8/4/2008          225        315          0          0          0          0          0          0          0         46         53         42         70         85         48       75.8       78.6       73.7       81.8       95.1       71.2      29.13      29.17      29.08       2.93       2.93       2.93
8/5/2008            0        338          0          0          1          0          0          1          0         46         51         42         67         81         17       75.9       78.8       73.7       83.5       97.7       75.0      29.16      29.21      29.13       2.94       4.14       2.93
8/6/2008          180        338          0          0          1          0          0          1          0         48         53         43         51         72         37       77.6       80.6       74.1       92.0      102.0       80.4      29.11      29.19      20.96       2.94       2.93       2.93
8/7/2008          315        338          0          0          2          0          0          2          0         45         50         41         65         78         46       76.5       78.6       73.9       82.3       94.8       75.7      29.03      29.10      28.96       2.93       2.93       2.93
8/8/2008           22        338          0          0          3          0          0          3          0         45         51         41         58         78         32       76.1       78.8       73.7       80.8       95.1       73.5      28.97      29.00      28.93       2.93       2.93       2.93
8/9/2008           22        338          0          0          4          0          0          4          0         45         51         40         51         70         31       75.3       78.4       73.0       78.8       93.9       67.1      28.99      29.05      28.96       2.94       2.96       2.93
8/10/2008         225        338          0          0          4          0          0          4          0         44         49         41         55         74         31       75.6       77.5       74.1       77.6       89.4       67.6      28.99      29.03      28.96       2.96       2.96       2.96
8/11/2008         225        338          0          0          3          0          0          3          0         45         50         40         52         69         29       76.3       81.8       74.1       80.9       97.1       71.9      28.99      29.05      28.94       2.96       2.96       2.96
8/12/2008           0        338          0          0          4          0          0          4          0         42         48         41         63         82         41       76.2       78.3       75.6       71.8       87.6       69.8      28.97      29.01      28.91       2.98       3.18       2.96
8/13/2008         135        338          0          0          1          0          0          1          0         45         55         40         81         86         41       75.6       78.0       73.7       72.2       80.0       68.7      28.88      28.95      28.83       3.54       3.67       3.18
8/14/2008          45        270          0          0         58          0          0         58          0         46         53         42         74         85         55       76.0       78.6       73.0       75.4       86.7       67.8      28.99      29.05      28.93       3.67       3.67       3.67
8/15/2008         225        338          0          0          2          0          0          2          0         45         48         43         64         84         37       76.3       79.5       74.3       78.1       92.4       67.8      29.09      29.14      29.03       3.67       3.67       3.67
8/16/2008         202        338          0          0          2          0          0          2          0         45         49         43         66         82         42       76.5       79.8       75.2       77.9       91.5       70.1      29.12      29.17      29.07       3.68       3.71       3.67
8/17/2008          22        338          0          0          2          0          0          2          0         46         51         41         70         83          1       76.6       78.4       73.9       77.7       89.2       69.9      29.09      29.15      29.03       3.71       3.71       3.71
8/18/2008         135        338          0          0          5          0          0          5          0         45         50         42         69         85         47       77.0       78.8       74.4       77.0       89.0       68.7      29.10      29.81      29.05       3.71       3.71       3.71
8/19/2008           0        338          0          0          5          0          0          5          0         45         50         42         71         83         38       76.1       78.6       73.9       75.2       94.8       67.6      29.11      29.14      29.08       3.71       4.91       3.71
5/13/2009           0         68          0          0          0          0          0          0          0         47         48         46         71         77         64       76.1       76.6       75.0       67.4       69.1       65.1      29.29      29.32      29.27      36.53      36.53      36.53
5/14/2009           0        338          0          0          0          0          0          0          0         47         48         44         74         85         58       76.7       79.9       74.3       72.1       82.2       64.0      29.28      29.35      29.22      36.53      36.53      36.53
5/15/2009           0        338          0          0          0          0          0          0          0         46         50         43         73         86         48       77.5       79.5       75.7       73.6       87.6       63.9      29.25      29.31      29.17      36.53      36.55      36.53
5/16/2009           0        315         22          0          0          0          0          0          0         45         47         43         80         89         64       77.6       79.2       76.3       71.1       79.0       66.9      29.19      29.24      29.14      36.58      36.63      36.55
5/17/2009           0        315          0          0          0          0          0          0          0         48         51         43         84         87         81       76.8       78.1       75.9       65.2       68.5       57.4      29.14      29.21      29.11      36.69      36.79      36.63
5/18/2009           0        338          0          0          0          0          0          0          0         47         50         43         65         83         43       75.3       77.9       72.7       60.0       70.3       53.2      29.28      29.36      29.20      36.79      36.79      36.79
5/19/2009           0        292          0          0          3          0          0          3          0         42         44         38         50         71         31       75.5       81.7       70.3       60.6       75.4       47.5      29.36      29.43      29.32      36.79      36.79      36.79
5/20/2009           0        338          0          1          3          0          1          3          0         43         49         40         51         62         44       76.3       82.8       73.8       69.5       82.6       61.0      29.33      29.37      29.28      36.79      36.79      36.79
5/21/2009           0        248         22          0          0          0          0          0          0         53         54         52         77         84         72       72.4       73.0       72.0       69.1       71.2       66.2      29.24      29.26      29.23      36.81      36.81      36.81
5/22/2009           0        338          0          0          2          0          0          2          0         52         53         50         83         89         73       71.9       73.9       70.5       67.9       73.9       64.2      29.22      29.26      29.17      36.90      37.14      36.81
5/23/2009           0        338          0          0          0          0          0          0          0         52         54         49         86         90         75       71.7       73.6       69.6       68.6       74.8       65.1      29.16      29.20      29.11      37.18      37.42      37.14
5/24/2009           0        338          0          0          0          0          0          0          0         52         55         49         87         90         73       72.5       74.8       70.2       69.7       78.8       66.6      29.10      29.14      29.03      37.47      37.61      37.42
5/25/2009           0        338          0          0          0          0          0          0          0         46         54         44         83         91         71       76.3       77.9       71.2       69.9       78.4       65.8      29.01      29.11      28.98      36.47      36.42      36.38
5/26/2009         202        338          0          0          2          0          0          2          0         47         49         44         85         91         70       76.9       79.1       74.4       69.8       80.6       65.1      29.00      29.06       9.14      36.49      36.67      36.42
5/27/2009           0        338          0          0          3          0          0          3          0         48         51         44         83         89         65       77.5       79.7       75.9       71.2       82.9       65.8      28.98      29.03      28.91      36.93      37.81      36.67
5/28/2009         202        248          0          0          3          0          0          3          0         47         50         44         78         91         60       77.7       79.7       76.2       73.7       85.1       65.4      28.94      29.00      28.89      37.81      37.81      37.81
5/29/2009         225        315         22          0          2          0          0          2          0         46         48         43         71         88         50       78.0       79.8       75.9       73.8       84.7       66.3      28.97      29.01      28.92      37.81      37.81      37.81
5/30/2009           0        338          0          0          0          0          0          0          0         44         48         41         63         82         36       77.2       79.7       75.3       73.5       89.4       62.4      29.01      29.06      28.98      37.81      37.81      37.81
5/31/2009         315        338          0          0          4          0          0          4          0         44         48         40         61         83         35       77.5       80.0       75.3       77.4       94.8       63.1      29.05      29.11      29.00      37.81      37.81      37.81
6/1/2009           22        338          0          0          2          0          0          2          0         44         48         11         60         81         34       77.9       80.2       76.2       77.3       94.4       64.0      29.14      29.19      29.07      37.81      37.81      37.81
6/2/2009            0        338          0          0          2          0          0          2          0         44         49         40         61         80         34       77.7       79.5       75.5       77.8       95.1       64.2      29.16      29.21      29.10      37.81      37.81      37.81
6/3/2009          158        338          0          0          2          0          0          2          0         43         47         31         67         84         47       77.5       79.7       74.4       77.2       89.4       66.5      29.10      29.16      29.00      37.81      37.81      37.81
6/4/2009            0        292          0          0          0          0          0          0          0         43         45         40         81         86         16       77.8       79.7       75.0       71.6       78.0       68.9      28.97      29.07      28.87      37.87      38.22      37.81
6/5/2009            0        338          0          0          0          0          0          0          0         44         50         40         77         89         56       77.7       79.5       75.9       73.2       84.3       66.9      28.90      28.96      28.86      38.24      38.24      38.22
6/6/2009            0        338          0          0          2          0          0          2          0         45         48         42         74         85         57       78.0       79.5       76.4       73.1       84.0       66.0      29.03      29.11      28.95      38.24      38.24      38.24
6/7/2009           22        338          0          0          3          0          0          3          0         45         48         41         71         86         48       77.9       79.5       76.1       75.0       89.2       65.1      29.11      29.16      29.07      38.24      38.24      38.24
6/8/2009            0        338          0          0          0          0          0          0          0         44         47         41         69         85         45       77.6       79.5       74.4       76.1       89.9       64.9      29.09      29.14      29.03      38.24      38.24      38.24
6/9/2009            0        338         22          0          0          0          0          0          0         44         49         40         66         85         42       77.5       79.3       75.5       78.6       93.0       67.6      29.07      29.11      29.02      38.24      38.24      38.24
6/10/2009         225        315          0          0          2          0          0          2          0         44         48         40         72         86         46       77.9       79.5       75.2       77.9       90.6       69.9      29.03      29.10      28.99      38.47      38.74      38.24
6/11/2009           0        338          0          0          0          0          0          0          0         44         49         40         76         88         52       77.7       80.2       74.4       76.7       90.6       67.6      29.00      29.04      28.96      38.74      38.74      38.74
6/12/2009         338        338          0          0          3          0          0          3          0         44         48          1         71         85         48       77.9       79.8       75.0       79.6       92.3       70.5      29.00      29.10      28.96      38.80      39.54      38.74
6/13/2009           0        338         90          0          0          0          0          0          0         44         48         41         75         88         59       78.0       79.5       76.2       75.3       84.3       67.6      29.05      29.09      28.99      39.54      39.54      39.54
6/14/2009           0        315         45          0          0          0          0          0          0         44         47         40         75         87         34       78.0       79.8       75.2       76.5       86.7       69.4      29.09      29.13      29.04      39.54      39.54      39.54
6/15/2009           0        338         22          0          0          0          0          0          0         44         48         41         70         87         47       77.7       79.5       76.4       78.6       93.0       66.9      29.09      29.13      29.03      39.54      39.54      39.54
6/16/2009         248        338          0          0          2          0          0          2          0         44         51         41         67         84         44       78.0       80.0       76.4       82.3       96.4       71.6      29.08      29.12      29.01      39.54      39.54      39.54
6/17/2009           0        338          0          0          0          0          0          0          0         44         50         41         70         84         47       78.2       80.0       76.6       81.7       94.8       72.6      29.12      29.19      29.06      39.54      39.54      39.54
6/18/2009           0        338          0          0          0          0          0          0          0         45         51         41         68         80         46       78.1       80.0       76.6       82.8       98.2       71.2      29.06      29.11      29.00      39.54      39.54      39.54
6/19/2009           0        338          0          0          0          0          0          0          0         44         50         40         67         85         41       77.4       79.5       75.0       84.4      100.0       73.0      29.04      29.08      29.00      39.54      39.54      39.54
6/20/2009           0        338          0          0          0          0          0          0          0         43         49          1         62         81         41       77.5       80.0       75.0       85.3       99.8       74.1      29.01      29.07      28.95      39.54      39.54      39.54
6/21/2009           0        338          0          0          0          0          0          0          0         44         50         41         60         77         41       77.9       79.5       76.6       86.8      100.9       77.0      28.96      29.03      28.90      39.54      39.54      39.54
6/22/2009         180        338          0          0          4          0          0          4          0         43         49         40         72         84         52       78.0       79.8       75.9       80.8       94.2       74.8      28.91      28.96      28.86      39.71      40.09      39.54
6/23/2009           0        338          0          0          1          0          0          1          0         44         48         40         69         87         44       77.9       80.2      -22.0       81.6       95.5       73.0      28.89      28.95      28.85      40.11      40.11      40.09
6/24/2009          22        338          0          0          1          0          0          1          0         44         49         39         63         82         37       77.6       80.4       75.2       81.4       96.6       69.4      28.95      28.99      28.91      40.11      40.11      40.11
6/25/2009         202        338          0          0          3          0          0          3          0         43         48         40         66         81         40       78.0       80.2       76.4       81.5       96.9       72.1      28.98      29.02      28.94      40.11      40.11      40.11
6/26/2009         248        338          0          0          2          0          0          2          0         44         50         40         62         85         16       77.7       80.2       75.9       83.5      100.0       71.9      28.97      29.03      28.91      40.12      40.13      40.11
6/27/2009         180        338          0          0          2          0          0          2          0         44         50         39         61         78         38       77.8       80.0       75.9       84.9       99.1       75.0      28.97      29.03      28.91      40.13      40.13      40.13
6/28/2009         338        338          0          0          3          0          0          3          0         44         49         40         62         79         39       77.9       79.8       75.3       86.3      100.9       77.1      28.92      28.97      28.84      40.13      40.13      40.13
6/29/2009         225        338          0          0          3          0          0          3          0         44         46         39         34         74         25       77.8       81.7       76.1       88.9       98.4       75.7      28.82      28.89      28.78      40.14      40.13      40.13
6/30/2009           0        338          0          0          3          0          0          3          0         41         45         37         46         68         23       77.6       80.0       75.5       81.4       98.4       66.3      28.83      28.86      28.80      40.13      40.13      40.13
7/1/2009          225        338         22          0          5          0          0          5          0         41         48         37         48         67         31       77.9       80.0       75.5       83.1       97.8       69.8      28.88      28.94      28.84      40.13      40.13      40.13
7/2/2009            0        338          0          0          0          0          0          0          0         41         47         38         50         71         16       77.9       80.2       76.2       81.6       96.0       68.3      29.02      29.08      28.94      40.13      40.13      40.13
7/3/2009            0        338          0          0          0          0          0          0          0         41         45         37         50         70         32       78.1       80.2       76.6       80.6       94.8       69.0      29.13      29.18      29.08      40.13      40.13      40.13
7/4/2009            0        338          0          0          0          0          0          0          0         41         47         37         51         72         27       77.8       80.0       75.9       79.3       96.0       65.8      29.14      29.21      29.05      40.13      40.13      40.13
7/5/2009          202        315        158          0          6          0          0          6          0         40         44          1         70         84         55       78.2       80.2       76.1       75.8       80.4       71.2      29.02      29.08      28.95      40.15      40.17      40.13
7/6/2009            0        338          0          0          0          0          0          0          0         42         60         37         78         87         57       77.9       79.8       74.8       76.4       89.2       69.2      28.93      28.99      28.87      40.17      40.17      40.17


Today's  Data File

7/7/09
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
12:00am           225          0          0         42         85       79.1       75.0      28.89      40.17
12:20am           225          0          0         41         85       78.9       75.0      28.89      40.17
12:40am           225          0          0         41         84       77.3       75.0      28.90      40.17
1:00am            225          0          0         40         85       76.2       74.6      28.90      40.17
1:20am            225          0          0         40         85       76.2       74.6      28.89      40.17
1:40am            225          0          0         41         85       77.3       74.4      28.89      40.17
2:00am            225          0          0         41         85       77.7       74.3      28.90      40.17
2:20am            225          0          0         40         86       76.6       74.1      28.90      40.17
2:40am            225          0          0         41         85       77.3       73.9      28.90      40.17
3:00am            225          0          0         41         85       77.7       73.9      28.90      40.17
3:20am            225          0          0         42         85       78.0       73.7      28.89      40.17
3:40am            225          0          0         42         85       78.4       73.5      28.90      40.17
4:00am            225          0          0         41         85       78.0       73.5      28.89      40.17
4:20am             68          0          0         42         85       78.0       73.4      28.89      40.17
4:40am             68          0          0         42         85       78.4       73.4      28.90      40.17
5:00am             68          0          0         42         85       78.8       73.2      28.90      40.17
5:20am             68          0          0         43         85       78.6       73.2      28.91      40.17
5:40am             68          0          0         43         84       78.8       73.2      28.91      40.17
6:00am             68          0          0         43         84       78.8       73.2      28.92      40.17
6:20am             68          0          0         42         85       78.4       73.2      28.92      40.17
6:40am             68          0          0         42         85       78.6       73.0      28.92      40.17
7:00am             68          0          0         43         85       78.8       73.2      28.93      40.17
7:20am             68          0          0         43         85       79.1       73.2      28.93      40.17
7:40am             68          0          0         42         85       78.4       73.2      28.92      40.17
8:00am             45          0          0         42         85       78.8       73.7      28.93      40.17
8:20am             45          0          0         43         85       79.1       73.9      28.93      40.17
8:40am             45          0          0         43         85       79.3       74.4      28.93      40.17
9:00am             45          0          0         43         83       79.5       75.0      28.94      40.17
9:20am             68          0          0         43         83       79.5       75.0      28.95      40.17
9:40am             45          0          0         42         83       78.4       75.3      28.95      40.17
10:00am            22          0          0         42         81       77.5       76.6      28.95      40.17
10:20am           315          0          0         42         79       78.4       77.3      28.95      40.17
10:40am           315          0          0         43         78       78.8       77.7      28.95      40.17
11:00am            22          0          0         43         76       79.5       79.3      28.95      40.17
11:20am             0          0          0         43         74       80.0       79.7      28.95      40.17
11:40am             0          0          0         44         75       79.1       79.5      28.96      40.17

 


Yesterday's Data File

7/6/09
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
12:00am           180          0          0         40         84       76.6       71.9      28.98      40.17
12:20am           180          0          0         40         84       75.7       71.7      28.97      40.17
12:40am           180          0          0         39         84       74.8       71.7      28.97      40.17
1:00am            180          0          0         40         83       76.1       71.7      28.96      40.17
1:20am            180          0          0         40         84       77.1       71.2      28.98      40.17
1:40am            180          0          0         39         84       76.2       71.2      28.98      40.17
2:00am            180          0          0         39         83       75.7       71.0      28.98      40.17
2:20am            180          0          0         40         83       76.8       70.8      28.98      40.17
2:40am            180          0          0         40         84       77.3       70.5      28.99      40.17
3:00am            202          0          0         41         84       77.7       69.9      28.98      40.17
3:20am            202          0          0         41         85       78.0       69.6      28.96      40.17
3:40am            202          0          0         41         85       78.4       69.4      28.95      40.17
4:00am            225          0          0         41         86       78.6       69.4      28.94      40.17
4:20am            225          0          0         42         86       78.6       69.4      28.95      40.17
4:40am            225          0          0         41         86       77.0       69.4      28.94      40.17
5:00am            202          0          0         41         86       77.5       69.4      28.94      40.17
5:20am            225          0          0         41         86       78.0       69.2      28.94      40.17
5:40am            202          0          0         42         86       78.2       69.4      28.94      40.17
6:00am            202          0          0         42         86       78.6       69.8      28.94      40.17
6:20am            225          0          0         42         86       78.6       69.6      28.95      40.17
6:40am            225          0          0         42         86       78.6       69.6      28.95      40.17
7:00am            225          0          0         42         86       78.8       69.9      28.95      40.17
7:20am            248          0          0         41         86       77.7       70.3      28.96      40.17
7:40am            248          0          0         40         87       76.6       70.5      28.96      40.17
8:00am            225          0          0         41         86       77.7       70.8      28.95      40.17
8:20am            225          0          0         41         86       77.9       71.4      28.96      40.17
8:40am            225          0          0         42         85       78.2       72.3      28.97      40.17
9:00am            225          0          0         41         85       78.2       73.0      28.97      40.17
9:20am            180          0          0         40         85       76.4       73.5      28.97      40.17
9:40am            225          0          0         41         84       77.0       74.1      28.97      40.17
10:00am           225          0          0         41         83       77.7       75.0      28.97      40.17
10:20am           270          0          0         41         82       78.0       75.9      28.96      40.17
10:40am           248          0          0         42         80       78.4       76.2      28.96      40.17
11:00am           248          0          0         42         80       78.8       76.8      28.96      40.17
11:20am           225          0          0         42         77       79.1       78.0      28.96      40.17
11:40am           248          0          0         42         74       79.5       79.8      28.95      40.17
12:00pm           338          0          0         42         73       79.7       80.9      28.95      40.17
12:20pm           225          0          0         42         70       79.1       81.6      28.94      40.17
12:40pm           248          0          0         42         67       78.4       83.4      28.94      40.17
1:00pm            248          0          0         42         66       79.1       83.8      28.94      40.17
1:20pm            225          0          0         42         65       78.2       83.8      28.93      40.17
1:40pm            292          0          0         42         65       77.7       84.0      28.92      40.17
2:00pm            248          0          0         42         64       78.6       84.7      28.92      40.17
2:20pm            225          0          0         44         62       78.6       85.2      28.92      40.17
2:40pm            248          0          0         45         60       78.9       86.5      28.90      40.17
3:00pm            292          0          0         45         58       78.6       88.8      28.90      40.17
3:20pm            112          0          0         45         58       78.2       87.9      28.89      40.17
3:40pm             68          0          0         46         58       78.2       89.0      28.88      40.17
4:00pm            202          0          0         46         57       78.0       87.9      28.88      40.17
4:20pm              0          0          0         46         61       77.7       85.8      28.88      40.17
4:40pm              0          0          0         46         65       78.4       84.7      28.88      40.17
5:00pm              0          0          0         47         66       77.5       84.2      28.88      40.17
5:20pm              0          0          0         46         64       77.5       84.9      28.88      40.17
5:40pm            202          0          0         46         66       77.3       84.7      28.88      40.17
6:00pm            202          0          0         45         67       77.7       84.0      28.88      40.17
6:20pm            225          0          0         45         72       78.0       81.1      28.88      40.17
6:40pm            225          0          0         47         75       77.7       79.5      28.88      40.17
